Главная / Ремонт / BMW / 5 (F10/11) /

Ремонт BMW 5 (F10/11) в Шахтах

Специализированный автосервис BMW 5 (F10/11)

75% новых клиентов

приходят к нам по рекомендации

Гарантия 1 год

или 10 000 пробега

Специализируемся на BMW

c 2009 года

* Выберите категорию в прайс-листе для того чтобы увидеть цены нашего автосервиса

Виды работ Цена
Техническое обслуживание BMW 5 (F10/11) Уточняйте
Диагностика автомобиля BMW 5 (F10/11) Уточняйте
Замена масла BMW 5 (F10/11) Уточняйте
Заправка и ремонт автокондиционера BMW 5 (F10/11) Уточняйте
Развал-схождение BMW 5 (F10/11) Уточняйте
Ремонт выхлопной системы BMW 5 (F10/11) Уточняйте
Ремонт двигателя BMW 5 (F10/11) Уточняйте
Ремонт подвески BMW 5 (F10/11) Уточняйте
Ремонт рулевого управления BMW 5 (F10/11) Уточняйте
Ремонт тормозной системы BMW 5 (F10/11) Уточняйте
Ремонт трансмиссии BMW 5 (F10/11) Уточняйте
Ремонт электрооборудования BMW 5 (F10/11) Уточняйте

Подробные цены на ремонт BMW 5 (F10/11)

* Выберите модификацию вашего автомобиля для того чтобы узнать более точную стоимость ремонта.

Модификация Двигатель Год
2.0D 518d 143 л.с 2013 - 2016 выбрать
2.0D 518d 136 л.с 2013 - 2016 выбрать
2.0D 518d 150 л.с 2014 - 2017 выбрать
2.0D 518d 136 л.с 2014 - 2017 выбрать
2.0D 520d 184 л.с 2010 - 2013 выбрать
2.0D 520d 163 л.с 2010 - 2013 выбрать
2.0D 520d EfficientDynamics 184 л.с 2011 - 2013 выбрать
2.0D 520d EfficientDynamics 163 л.с 2011 - 2013 выбрать
2.0D 520d EfficientDynamics 200 л.с 2011 - 2013 выбрать
2.0D 520d/xDrive 184 л.с 2013 - 2016 выбрать
2.0D 520d/xDrive 190 л.с 2014 - 2017 выбрать
2.0D 520d/xDrive 211 л.с 2014 - 2017 выбрать
2.0D 525d/xDrive 218 л.с 2011 - 2017 выбрать
2.0D 525d/xDrive 211 л.с 2011 - 2017 выбрать
2.0 520i 170 л.с 2010 - 2015 выбрать
2.0 520i 163 л.с 2010 - 2017 выбрать
2.0 520i 184 л.с 2011 - 2017 выбрать
2.0 528i/xDrive 245 л.с 2011 - 2017 выбрать
2.5 523i 204 л.с 2010 - 2011 выбрать
3.0D 525d 204 л.с 2010 - 2012 выбрать
3.0D 530d 245 л.с 2010 - 2013 выбрать
3.0D 530d/xDrive 258 л.с 2011 - 2017 выбрать
3.0D 530d/xDrive 211 л.с 2012 - 2016 выбрать
3.0D 530d/xDrive 286 л.с 2013 - 2017 выбрать
3.0D 535d 299 л.с 2010 - 2013 выбрать
3.0D 535d/xDrive 313 л.с 2011 - 2017 выбрать
3.0D M550d xDrive 381 л.с 2012 - 2017 выбрать
3.0 523i 204 л.с 2010 - 2011 выбрать
3.0 528i 258 л.с 2010 - 2011 выбрать
3.0 530i 258 л.с 2010 - 2011 выбрать
3.0 530i 272 л.с 2011 - 2013 выбрать
3.0 535i/xDrive 306 л.с 2010 - 2012 выбрать
3.0 535i/xDrive 306 л.с 2010 - 2017 выбрать
3.0 ActiveHybrid 5 306 л.с 2011 - 2017 выбрать
4.4 550i/xDrive 407 л.с 2010 - 2017 выбрать
4.4 550i/xDrive 449 л.с 2013 - 2017 выбрать
4.4 M5 560 л.с 2011 - 2017 выбрать
4.4 M5 Competition Package 525 л.с 2013 - 2017 выбрать
Техническая поддержка сайта
Техническая поддержка сайта